farolwebad1

A+ A A-

Kogo stać na dom w Mississaudze?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Na portalu Zoocasa.com opublikowano zestawienie mówiące o tym, ile trzeba zarabiać, by pozwolić sobie na dom w różnych częściach Mississaugi. Autorzy analizy wzięli pod uwagę 19 dzielnic. Wartość domów (jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaków, townhouse'ów i kondominiów) ocenili na podstawie najnowszych dostępnych danych Toronto Real Estate Board (TREB). Założono, że kupujący musi zapłacić zaliczkę w wysokości 20 proc., okres kredytu wynosi 30 lat, a oprocentowanie 3,58 proc.

Przy tych założeniach najdroższą dzielnicą okazało się Glen Leven, Lorne Park. Wymagany dochód minimalny gospodarstwa domowego to 208 737 dolarów, a średnia cena nieruchomości - 1 490 831 dol. Najłatwiej z kolei przeprowadzić się do Fairview, Cooksville - wymagany dochód wynosił w tym wypadku 68 854 dol., a średnia cena - 491 765 dol.

Cały ranking przedstawiał się następująco (pierwsza kwota to dochód gospodarstwa domowego, a druga - średnia cena domu):

1. Glen Leven, Lorne Park (208 737 dol.; 1 490 831 dol.),

2. Mineola, Port Credit (169 712 dol.; 1 212 109 dol.),

3. Meadowvale Village (120 880 dol.; 863 341 dol.)

4. Sheridan Homelands (119 355 dol.; 119 355 dol.),

5. Birchwood Park, Park Royal, Clarkson (112 368 do.; 802 550 dol.),

6. Erin Mills, Western Businesss Park (110 814 dol.; 791 447 dol.),

7. Lakeview, Orchard Heights (109 903 dol.; 784,943 do.),

8. East Credit (109 496 dol.; 779 947 dol.),

9. Vista Heights, Streetsville (106 754 dol.; 762 449 dol.),

10. Erinadale, Erindale Woodlands (102 496 dol.; 723 039 dol.),

11. Matheson, East Rutherford (101 816 dol.; 727 184 dol.),

12. Meadowvale West, Riverview (94 961 dol.; 675 941 dol.),

13. Dixie, Applewood (90 793 dol.; 648 459 dol.),

14. Burnhamthorpe, Summerville (87 238 dol.; 623 065 dol.),

15. West Hurontario, Britannia (83 507 dol.; 596 419 dol.),

16. Malton, Marvin Heights (77 732 dol., 555 176 dol.),

17. Mississauga Valley (76 915 dol.; 549 336 dol.),

18. West Rutherford, East Hurontario (72 526 dol.; 517 994 dol.),

19. Fairview, Cooksville (65 854 dol.; 491 765 dol.).


Dalsza część artykułu dostępna po wykupieniu subskrypcji. Kup tutaj!

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 listopad 2018 09:00
Zaloguj się by skomentować
Wszelkie prawa zastrzeżone @Goniec Inc.
Design © Newspaper Website Design Triton Pro. All rights reserved.